Harga Cat per Meter Persegi 2026: Hitungan Jujur untuk 16 Produk
Harga per kaleng tidak memberi tahu apa pun. Yang menentukan biaya proyek adalah harga dibagi daya sebar — dan angka itu jarang dicetak di label.
Dua cat dengan harga ember yang sama bisa berbeda dua kali lipat biayanya per meter persegi. Cat murah dengan daya tutup rendah butuh tiga lapis; cat mahal dengan daya tutup tinggi selesai dalam dua. Tambahkan biaya tukang untuk lapis ketiga, dan cat yang tampak murah justru menjadi yang paling mahal.
Halaman ini menghitung biaya material per meter persegi untuk seluruh katalog kami, dengan rumus yang bisa Anda periksa sendiri.
Rumusnya
Contoh untuk PURA MATT ember 25 kg seharga Rp 985.000: Rp 985.000 ÷ 25 kg = Rp 39.400/kg. Konsumsi 0,1 kg/m² per lapis × 2 lapis = 0,2 kg/m². Biaya material = Rp 7.880 per meter persegi. Untuk rumah dengan luas dinding 400 m², itu Rp 3.152.000 — dan satu ember 25 kg menutup 125 m² dalam dua lapis.
Kenapa cat dekoratif terlihat jauh lebih mahal
Cat dekoratif memakai material yang berbeda secara fundamental: tepung marmer Carrara, kapur padam yang dimatangkan berbulan-bulan, serpih logam terlapis, mika iridescent. Konsumsinya juga 3–15 kali lebih tinggi karena yang dibangun bukan lapisan warna setebal 60 mikron, melainkan permukaan setebal 0,5–8 mm.
Perbandingan yang adil bukan melawan cat tembok, melainkan melawan material lain yang memberi efek serupa: wallpaper impor Rp 250.000–600.000/m² terpasang, panel kayu Rp 450.000–900.000/m², batu alam tipis Rp 350.000–800.000/m². Dari sudut itu, finishing dekoratif berada di tengah dan bertahan jauh lebih lama.
Tabel biaya material per meter persegi
Angka di bawah memakai harga kemasan terbesar yang tersedia untuk tiap produk (paling ekonomis) dan konsumsi rata-rata untuk jumlah lapis yang direkomendasikan. Untuk kemasan kecil, tambahkan 20–30%.
| Produk | Efek | Area | Konsumsi | Kemasan terbesar | Material / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| AURUM PL-MT-130 | Logam cair (emas, perunggu, baja) | Interior & eksterior terlindung | 120–160 g/m² | Rp 7.875.000 Ember 25 kg | ± Rp 44.100 |
| DAMASKA PL-DM-190 | Sutra damask bertekstur | Interior | 350–500 g/m² | Rp 6.000.000 Ember 25 kg | ± Rp 102.000 |
| LOFTA PL-BT-160 | Beton ekspos / mikrosemen | Interior & eksterior | 600–900 g/m² | Rp 5.250.000 Ember 25 kg | ± Rp 157.500 |
| MARMORA PL-MR-180 | Marmer poles (Venetian) | Interior | 500–800 g/m² | Rp 6.300.000 Ember 25 kg | ± Rp 163.800 |
| NUBIA PL-PR-140 | Mutiara iridescent | Interior | 150–200 g/m² | Rp 6.950.000 Ember 25 kg | ± Rp 48.600 |
| ROKKA PL-TX-170 | Batu alam / travertin bertekstur | Interior & eksterior terlindung | 1.200–2.500 g/m² | Rp 4.250.000 Ember 25 kg | ± Rp 306.000 |
| SETRA PL-SK-120 | Sutra basah (wet silk) | Interior | 200–250 g/m² | Rp 6.000.000 Ember 25 kg | ± Rp 54.000 |
| SIROKA PL-SD-150 | Tekstur pasir gurun | Interior & eksterior | 400–600 g/m² | Rp 4.750.000 Ember 25 kg | ± Rp 95.000 |
| VELURA PL-VT-110 | Velvet lembut (soft-touch) | Interior | 350–450 g/m² | Rp 6.625.000 Ember 25 kg | ± Rp 106.000 |
| CERAMIX PL-CR-230 | Matt keramik, efek lotus | Interior & eksterior | 110–130 g/m² per lapis | Rp 1.325.000 Ember 25 kg | ± Rp 12.700 |
| CLARA COAT PL-CT-320 | Bening — matt atau gloss | Interior & eksterior | 80–100 g/m² per lapis | Rp 3.350.000 Ember 25 kg | ± Rp 24.100 |
| FONDO GRIP PL-PM-310 | Primer berbutir, daya cengkeram tinggi | Interior & eksterior | 150–200 g/m² | Rp 845.000 Ember 25 kg | ± Rp 5.900 |
| KALKA PL-MN-250 | Matt mineral penuh | Interior & eksterior | 120–150 g/m² per lapis | Rp 1.200.000 Ember 25 kg | ± Rp 13.000 |
| PURA EGGSHELL PL-IN-220 | Semi-matt kulit telur | Interior | 95–115 g/m² per lapis | Rp 1.120.000 Ember 25 kg | ± Rp 9.400 |
| PURA MATT PL-IN-210 | Matt beludru halus | Interior | 90–110 g/m² per lapis | Rp 985.000 Ember 25 kg | ± Rp 7.900 |
| SILOXA PL-EX-240 | Matt tebal elastis | Eksterior | 180–260 g/m² per lapis | Rp 1.450.000 Ember 25 kg | ± Rp 25.500 |
Biaya yang sering terlupakan
- Primer. FONDO GRIP menambah sekitar Rp 6.000/m², tapi tanpa itu lapisan dekoratif bisa gagal seluruhnya. Ini bukan tempat untuk berhemat.
- Dempul dan perbaikan. Dinding bergelombang butuh skim coat. Untuk MARMORA dan finishing mengkilap lain, persiapan bisa lebih mahal daripada catnya.
- Sisa dan kesalahan. Tambahkan 10% untuk cat biasa dan 15% untuk dekoratif. Dekoratif tidak bisa ditambal tanpa terlihat — Anda butuh cukup material dari batch yang sama untuk menyelesaikan satu bidang penuh.
- Top coat. Area basah butuh CLARA COAT, sekitar Rp 24.000/m² untuk dua lapis.
Biaya tukang di Indonesia, 2026
Kami tidak menjual jasa aplikasi, tapi angka pasar berikut membantu Anda menyusun anggaran total:
| Pekerjaan | Upah aplikasi per m² |
|---|---|
| Cat tembok interior 2 lapis | Rp 18.000 – 30.000 |
| Cat eksterior 2 lapis (dengan steger) | Rp 30.000 – 55.000 |
| Cat tekstur pasir / SIROKA | Rp 65.000 – 110.000 |
| Velvet, sutra, damask | Rp 120.000 – 220.000 |
| Mikrosemen / beton ekspos | Rp 180.000 – 350.000 |
| Marmer Venesia dipoles | Rp 250.000 – 450.000 |
Rentangnya lebar karena tergantung kota, ketinggian dinding, dan pengalaman aplikator. Untuk finishing dekoratif, memilih aplikator berdasarkan harga termurah hampir selalu berakhir dengan pengerjaan ulang.
Cara termurah menurunkan biaya per meter
- Beli kemasan terbesar yang bisa Anda habiskan. Selisih 1 kg ke 25 kg mencapai 20–25% per kilogram.
- Kurangi jumlah lapis dengan menintingkan primer mendekati warna akhir — sering menghemat satu lapis penuh pada warna gelap.
- Pakai finishing dekoratif hanya pada satu atau dua bidang. Satu dinding VELURA di ruang tamu memberi 80% dari efeknya dengan 20% dari biayanya.
- Pesan seluruh kebutuhan warna dalam satu batch. Menambah 5 kg dua bulan kemudian berisiko selisih nuansa dan Anda membayar ongkir dua kali.